MP1

特點
- 由于氟素樹脂封裝,耐熱·耐油·耐溶劑性優越
- 裝配用托架等可以定制設計
- 高溫范圍·高精度檢測也可以對應
用途例 | EV(電動汽車)?HEV(混合動力電動車)的各種馬達變頻器溫度檢測 液體的液位檢測(PSB-S3形) |
---|---|
工作溫度范圍 | -30~+200℃ ※超過此溫度范圍的話,請咨詢我們 |
熱時間常數 | PSB-S1形 τ≒8秒鐘(攪拌液中) PSB-S3形 τ≒4秒鐘(攪拌液中) |
耗散常數 | PSB-S1形 δ≒2mW/℃ PSB-S3形 δ≒1.2mW/℃ |
耐電壓 | AC1200V 1秒鐘 |
絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 |
電阻值 | R100=3.3KΩ ※各種電阻值均能對應 |
B值 | B0/100=3970K ※各種B值均能對應 |
※表格中記載的規格參數是參考值。
※沒有特別記載時,熱時間常數及耗散常數是靜止空氣中的檢測結果。